Πληρωμές 20,3 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Συνολικά 20,3 εκατ. ευρώ καταβάλει σήμερα ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., σε δικαιούχους για τα καθεστώτα των άμεσων ενισχύσεων και των ενισχύσεων μικρών νησιών του Αιγαίου και για επιστροφή της δημοσιονομικής πειθαρχίας .
Συγκεκριμένα, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., συνεχίζοντας την εύρυθμη λειτουργία του, ως αποτέλεσμα της πολιτικής που ασκείται από την συνεργασία του ΥΠΑΑΤ Σπήλιου Λιβανού και της Διοίκησης υπό τον κ. Δημ. Μελά, ολοκλήρωσε τον υπολογισμό πληρωμής συνολικού ποσού 3.519.447,79 ευρώ για τα καθεστώτα των άμεσων ενισχύσεων και των ενισχύσεων στα μικρά νησιά Αιγαίου Πελάγους (ΜΝΑ) για τις αιτήσεις του 2020. Οι ενισχύσεις θα πιστωθούν σταδιακά στους λογαριασμούς των δικαιούχων, μαζί με την επιστροφή της δημοσιονομικής πειθαρχίας ύψους 16.864.458,27€. Με την πληρωμή αυτή, ο Οργανισμός ολοκληρώνει τις πληρωμές για τις αιτήσεις 2020, έχοντας καταβάλλει συνολικά το ποσό των περίπου 2 δισ. ευρώ.
Οι πληρωμές καταβάλλονται σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΤΟΥΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 2020
Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΛΗΘΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ | ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ |
1 | ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ | 250 | 998.131,99 |
2 | ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΩΦΕΛΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΠΡΑΣΙΝΙΣΜΑ) | 99.962 | 1.641.460,95 |
3 | ΝΕΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ | 95 | 95.049,75 |
4 | ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΟΥ | 6 | 15.332,32 |
5 | ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΡΩΤΕΙΝΟΥΧΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΨΥΧΑΝΘΩΝ | 13 | 24.094,96 |
6 | ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΟΣΠΡΙΩΝ | 7 | 42.527,08 |
7 | ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΡΠΩΝ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ | 5 | 1.064,32 |
8 | ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΗΛΩΝ | 2 | 424,96 |
9 | ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΡΩΤΕΙΝΟΥΧΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΑΝΟΔΟΤΙΚΩΝ ΨΥΧΑΝΘΩΝ | 23 | 57.745,12 |
10 | ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ | 30 | 66.444,04 |
11 | ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝΩΝ | 8 | 1.533,93 |
12 | ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΧΙΟΣ, ΣΑΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΕ ΚΑΛΥΜΝΟΥ, ΚΑΡΠΑΘΟΥ, ΚΩ ΚΑΙ ΡΟΔΟΥ | 3 | 4.075,30 |
13 | ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΑΣΟΛΙΟΥ, ΒΡΩΣΙΜΟΥ ΛΑΘΟΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΑΒΑΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ | 3 | 2.851,48 |
14 | ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΕΩΜΗΛΩΝ | 6 | 16.600,53 |
15 | ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΡΙΘΑΡΙΟΥ ΛΗΜΝΟΥ | 3 | 1.157,28 |
16 | ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΓΚΙΝΑΡΑΣ ΤΗΝΟΥ | 1 | 359,25 |
17 | ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΩΝ | 2 | 6.498,94 |
18 | ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗΣ ΣΤΑΦΙΔΑΣ | 4 | 3.902,58 |
19 | ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ | 6 | 42.251,63 |
20 | ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΡΥΖΙΟΥ | 10 | 184.160,31 |
21 | ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ | 1 | 16.694,93 |
22 | ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΒΟΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ | 15 | 8.204,08 |
23 | ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΓΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ | 281 | 257.447,37 |
24 | ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΜΠΕΛΩΝ | 3 | 4.792,70 |
25 | ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΑΣΤΙΧΑΣ ΧΙΟΥ | 1 | 756,87 |
26 | ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΒΑΜΒΑΚΟΣ | 44 | 613,82 |
27 | ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΓΕΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΕ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΥΡΙΟΥ | 3 | 99,65 |
28 | ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΒΕΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΕ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΥΡΙΟΥ | 11 | 4.601,15 |
29 | ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΓΕΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΕ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΥΡΙΟΥ | 2 | 14,47 |
30 | ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΒΕΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΕ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΥΡΙΟΥ | 11 | 684,48 |
31 | ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΒΟΟΤΡΟΦΩΝ (ΜΕΤΡΟ 1) ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΑΡ. 4 ΑΡ.52 ΚΑΝ.(ΕΕ) 1307/2013 | 1 | 19.871,55 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ | | 3.519.447,79 |
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ | 235.916 | 16.864.458,27 |
Υπενθυμίζεται ότι για την ενημέρωσή τους σχετικά με τις πληρωμές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να:
· έχουν προσωποποιημένη πληροφόρηση μέσω της εφαρμογής «Καρτέλα του Αγρότη» (https://osdeopekepe.dikaiomata.gr/FarmersTab), κάνοντας χρήση των προσωπικών κωδικών που έχουν για την πρόσβαση στις υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και μέσω της εξειδικευμένης εφαρμογής «Δημοσιοποίηση Πληρωμών» (https://dip.opekepe.gr) με χρήση των κωδικών πρόσβασης στο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Οικονομικών (taxisnet) ή, να απευθύνονται στους φορείς υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης, στο αυτοματοποιημένο τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης του ΟΠΕΚΕΠΕ (2108802000) και στο τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης του ΥΠΑΑΤ (1540) το οποίο λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες από τις 09:00 έως τις 17:00.